<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amta 2004 &#187; e-Commerce Beratung</title>
	<atom:link href="http://amta2004.com/category/e-commerce/e-commerce-beratung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amta2004.com</link>
	<description>Amta 2004</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 10:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onlineshop Optimierung im Ecommerce</title>
		<link>http://amta2004.com/onlineshop-optimierung/</link>
		<comments>http://amta2004.com/onlineshop-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlineshop Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amta2004.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Onlineshop Optimierung gilt es unterschiedliche Teilbereiche zu beachten. die reine Betrachtung des Onlineshops an sich ist noch keine Garantie für dauerhaften Erfolg. Insbesondere die Übergreifende Betrachtung von Onlineshop, Online-Marketing und Fulfilment stellen einen wichtigen Faktor dar. Um nachhalitige Erfolge erreichen zu können reicht es nicht aus sich auf das Bauchgefühl zu verlassen, vielmehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <a title="Onlineshop Optimierung" href="http://www.shopstrategen.de/ecommerce-consulting/onlineshop-ecommerce-optimierung/">Onlineshop Optimierung</a> gilt es unterschiedliche Teilbereiche zu beachten. die reine Betrachtung des Onlineshops an sich ist noch keine Garantie für dauerhaften Erfolg. Insbesondere die Übergreifende Betrachtung von Onlineshop, Online-Marketing und Fulfilment stellen einen wichtigen Faktor dar. Um nachhalitige Erfolge erreichen zu können reicht es nicht aus sich auf das Bauchgefühl zu verlassen, vielmehr gilt es ein valides Kennzahlensystem zu etablieren.</p>
<p>Nachweisbar erhöhtsich durch intuitive Bedienung, gute Strukturierung, ein konversionsoptimiertes Design und ansprechend aufbereitete Inhalte die Kundenbindung. Das führt zu höheren Konversionsraten. Die Konversionsrate (oder Conversionrate) gibt 		  Auskunft darüber, welche Besucher Ihres Onlineshops zu Kunden werden und ist somit 		  eine der wichtigsten Kennzahlen im Ecommerce. Um diese und weitere Kennzahlen zu ermitteln kommen Webanalyse-Systeme wie z.B. Google Analytics, Econda Web Shop Controlling oder Omniture zum Einsatz.</p>
<p>Bei der <a title="Ecommerce Beratung" href="http://www.shopstrategen.de">Ecommerce Beratung</a> analysieren Experten Ihren Onlineshop, definieren die wichtigen Kennzahlen und unterstützen Sie bei der Optimierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amta2004.com/onlineshop-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

